龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:53:52

骑聚杜鹃花城-拼博灵寿龟峰“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布

“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布

男子公路组成绩公告                        
                        
名次      姓名      竞赛号码      成绩(分/秒)
1      戴珞      016      21'40"
2      熊伟伟      025      22'14"
3      唐浩      005      22'55"
4      覃迎春      015      23'44"
5      冯康      023      23'44"
6      池源      017      24'09"
7      张宗徽      004      25'13"
8      杨波      027      25'31"
9      杨志      013      25'36"
10      刘宝元      006      26'06"
11      丁皓中      011      26'10"
12      张朝      003      26'38"
13      鄢子钧      012      26'51"
14      曾一力      001      27'06"
15      宁磊明      020      27'38"
16      南杰胤      010      28'29"
17      刘永刚      053      29'51"
18      何佳明      052      30'50"
19      简健辉      018      30'50"
20      郑成龙      048      34'16"
21      李丞      019      34'36"
22      胡泉      047      34'50"
23      赵建华      021      35'59"
24      谢虹      026      40'36"
25      张牧      049      42'43"
26      何远翔      054      46'39"

龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:55:11

“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布


男子青年山地组成绩公告

               
                        
名次      姓名      竞赛号码      成绩(分/秒)
1      向明      055      22'28"
2      王惠德      062      22'36"
3      吴军      057      23'10"
4      龚明峰      070      23'39"
5      侯兴德      098      24'30"
6      闵子琦      031      24"31"
7      代煜      041      24'15"
8      郑腾      060      24'18"
9      陈继军      099      24'28"
10      万汉桥      080      25'04"
11      王路      061      25'07"
12      张巍      112      25'08"
13      何志勇      105      25'33"
14      王祖龙      036      25'50"
15      曹宇      093      25'51"
16      叶长春      134      25'54"
17      朱志华      043      25'57"
18      王源清      132      25'58"
19      熊定泽      97      26'59"
20      丰晨      051      27'00"
21      张颖      030      27'35"
22      操俊      081      27'51"
23      黄勇      103      27'51"
24      李盛波      038      27'51"
25      程海涛      084      27'51"
26      吕幼军      064      27'51"
27      李松泽      130      28'12"
28      胡建武      066      28'54"
29      叶思      082      29'02"
30      刘伯明      086      29'11"
31      钱程      133      29'16"
32      张志龙      029      29'16"
33      李龙      101      29'16"
34      崔宏道      074      29'37"
35      余剑波      102      29'51"
36      王本超      033      30'19"
37      陈东豪      095      30'36"
38      范比      044      30'45"
39      刘如舜      078      30'59"
40      程浩      085      31'15"
41      戴勋冰      092      31'25"
42      王伟一      091      31'31"
43      彭斌斌      096      31'41"
44      陈绍斌      109      31'51"
45      张新松      087      32'19"
46      张龙      100      32'32"
47      陈骁君      035      32'44"
48      曾靖      110      32'44"
49      申成林      042      32'53"
50      曹攀      135      32'55"
51      全刚      076      33'11"
52      王铭海      032      33'16"
53      严辉      059      33'19"
54      孙佳龙      131      33'54"
55      夏浪      072      33'54"
56      葛坚      045      34'19"
57      陈胜前      083      34'19"
58      柯杨      128      35'11"
59      高旭明      068      35'12"
60      纪南      089      35'28"
61      鲁黎      094      35'53"
62      王绎圩      065      35'55"
63      张勇      107      35'58"
64      毛善维      077      36'03"
65      杨嘉胜      136      36'58"
66      王畏      138      37'04"
67      俞开向      104      37'11"
68      张合立      079      37'26"
69      任士远      037      37'36"
70      刘小慧      108      37'41"
71      胡新云      111      38'53"
72      黄昕      040      39'53"
73      李俊      067      39'58"
74      白江旭      129      40'46"
75      雷明      028      40'54"
76      王深         046      41'35"
77      肖威      073      41'49"
78      胡泽军      117      42'00"
79      李敏      139      42'20"
80      谷红波      137      43'29"
81      柳文辉      090      44'57"
82      唐春      141      47'37"
83      梁虎山      124      48'47"
84      罗疆安      123      51'13"
85      严鑫      140      51'44"
86      关学军      034      54'49"
                        
                        
                        

龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:56:21

“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布



男子中年山地组成绩公告                        
                        
名次      姓名      竞赛号码      成绩(分/秒)
1      马朝汇      170      22'51"
2      段奇鹏      165      23'54"
3      王伟         177      24'37"
4      杨冬华      164      24'37"
5      陈斌      155      24'58"
6      鲁保东      187      25'19"
7      张帆      193      25'59"
8      李继良      169      26'00"
9      代荣生      166      26'16"
10      吴业刚      167      26'31"
11      黄冬冬      208      27'14"
12      何智勇      174      28'11"
13      李晓红      195      28'13"
14      范先民      173      28'15"
15      阮小军      194      28'20"
16      吕四敏      207      28'30"
17      龚文欢      201      28'54"
18      任国政      222      28'54"
19      张传中      152      28'54"
20      周建宁      219      28'54"
21      韩宏      157      30'13"
22      刘汉桥      150      30'14"
23      张国平      206      30'17"
24      单志勇      198      31'58"
25      陈幼青      220      32'07"
26      刘春波      211      32'09"
27      肖开钧      196      32'33"
28      卢大福      191      32'44"
29      祁勇      168      32'47"
30      余希平      199      32'54"
31      张瑞奎      213      32'59"
32      龚书林      171      33'19"
33      郑能旺      200      33'46"
34      陈剑波      149      34'29"
35      吴哲民      197      34'51"
36      刘胜平      159      35'33"
37      王劲丰      205      36'25"
38      史豫华      190      36'36"
39      彭建权      230      36'37"
40      王程      226      36'52"
41      宋军      192      37'21"
42      何炎青      186      37'44"
43      王建军      204      37'49"
44      王立林      144      38'25"
45      陈超      224      38'27"
46      汪兵      184      38'33"
47      董感忠      227      38'41"
48      杨盛春      161      39'01"
49      陶春志      225      39'24"
50      李飞      172      39'38"
51      唐平      215      39'48"
52      胡勋      178      39'49"
53      肖天疆      216      40'06"
54      余意      228      40'34"
55      胡光华      231      41'06"
56      黄智勇      188      41'32"
57      童卫      148      41'28"
58      余金强      154      41'29"
59      郭安安      175      41'50"
60      张小兵      160      42'06"
61      聂建华      151      43'17"
62      范胜      189      43'47"
63      杨汉民      218      44'03"
64      申剑      229      44'21"
65      刘建新      145      44'53"
66      宋小华      183      51'11"
67      袁毅      147      52'44"
68      黄吉胜      162      54'21"
69      周一兵      232      54'21"
                        



龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:57:25

“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布

女子山地组成绩公告                        
                        
名次      姓名      竞赛号码      成绩(分/秒)
1      范鑫鑫      253      31'52"
2      刘柳      233      33'08"
3      胡萍      245      33'21"
4      彭丽      268      34'23"
5      李呤      263      34'32"
6      张枫雪      234      34'43"
7      陈碧云      248      34'54"
8      欧阳杜鹃      255      35'01"
9      程桂红      254      36'24"
10      黄思诗      239      37'13"
11      袁宁      241      37'21"
12      高晓霖      237      37'33"
13      熊春妮      264      38'04"
14      黄礼信      259      38'35"
15      邵金凤      251      38'40"
16      彭惠英      257      38'45"
17      张芳芳      256      38'51"
18      张淑娴      236      39'26"
19      李雪      240      40'53"
20      晃婷      238      41'01"
21      陶亚兰      267      41'13"
22      屈瑶瑶      235      43'23"
23      张明华      242      46'05"
24      梁丽      265      46'05"
25      罗永娇      243      47'22"
26      吴燕      266      54'04"


龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:58:09

号码段所属城市或车队
028 至 030   宜城
031 至 056武汉
057 至 059荆州
060 至 065鄂州
066 至 068孝感
069             咸宁
070             丹江口
071 至 074京山
075            宜昌
076 至 079宜城
080 至 082黄石
083 至 088蕲春
089 至 092黄州
093 至 094当阳
095 至 100大治
101 至 103红安
104 至 106罗田
107 至 111石首
112 至 114武汉
115 至 116团风
117 至 129公安
130 至 133武汉
134 至 140麻城
141            公安

龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:58:39

号码段所属城市

142 至 144宜城
145 至 154武汉
155 至 157荆州
158            鄂州
159 至 163孝感
164 至 166丹江口
167 至 168京山
169 至 170襄樊
171 至 172宜城
173 至 177黄石
178 至 185蕲春
186 至 189黄州
190 至 193当阳
194 至 198红安
199 至 207罗田
208 至 210武汉
211            团风
212 至 217公安
218 至 222武汉
223            天门
224 至 232麻城


龙虎行者 发表于 2012-11-12 20:59:19

号码段所属城市

233 至 241   武汉
242 至 244   宜城
245               黄石
246 至 250   蕲春
251 至 252   黄州
253               大治
254 至 257   红安
258               公安
259 至 260   武汉
261 至 262   天门
263 至 268   麻城






页: [1]
查看完整版本: 骑聚杜鹃花城-拼博灵寿龟峰“酒祖杜康杯”麻城市第一届自行车爬坡赛成绩公布